Бухгалтерское сопровождение тарифы на 2022 год
Бухгалтерское сопровождение тарифы на 2022 год
Новый закон о бухучете от 06.12.2011г. № 402-ФЗ, вступивший в силу с 2013 года, обязывает ООО, ЗАО в независимости от применяемой системы налогообложения (УСН, ОСНО, ЕНВД) вести бухгалтерский и налоговый учет своей хозяйственной деятельности, а также сдавать бухгалтерскую и налоговую отчетность в сроки, установленные налоговым законодательством.
Компания БУХпрофи оказывает услуги по ведению и сопровождению бухучета ООО по самым низким ценам в Москве.
Стоимость бухгалтерского сопровождения зависит от многих факторов, в основном от количества операций, а именно 1 операция = 1 приход денег от покупателей/1 Z-отчет/1 оплата поставщику, также на стоимость сопровождения окажут влияние такие факторы, как:
- наличие обособленных подразделений;
- наличие кредитных или лизинговых договоров;
- наличие автотранспорта;
- количество официально трудоустроенных сотрудников;
- наличие кассового аппарата;
- вид деятельности (продажа или услуги).
№ | Тариф | Описание тарифа | Состав отчетности | Цены (руб) |
1 | Бухучет ООО «Тариф Нулевка» на "Упрощенке" 6% и 15% (стоимость за квартал) | Для компаний, у которых нет движений по расчетному счету (возможны комиссии банка) и без наличия сотрудников. | - Формирование и сдача отчетности в ИФНС и ФСС | 3 500-00 |
2 | Бухучет ООО «Тариф Начало» на "Упрощенке" 6% (стоимость за месяц) | Для компаний, у которых до 10 операций в месяц и без наличия сотрудников. | - Отражение в бухгалтерской базе всех хозяйственных операций; - Учет доходов; - Налоговая оптимизация; - Начисление и контроль своевременности уплаты налогов; - Формирование и сдача отчетности в налоговую инспекцию и ФСС; - Письменные и устные консультации по текущим вопросам. | 10 000-00 |
3 | Бухучет ООО «Тариф Бизнес» на "Упрощенке" 6% (стоимость за месяц) | Для компаний, у которых до 30 операций в месяц и с наличием сотрудников до 10 человек. | - Отражение в бухгалтерской базе всех хозяйственных операций; - Налоговая оптимизация; - Учет доходов; - Начисление и контроль своевременности уплаты налогов и страховых взносов; - Расчет и начисление заработной платы, страховых взносов в ФСС; - Подготовка трудовых договоров, приказов по кадрам; - Формирование и сдача отчетности в налоговую инспекцию и ФСС; - Письменные и устные консультации по текущим вопросам. | 10 000-00- 12 000-00 |
4 | Бухучет ООО «Тариф Бизнес+» на "Упрощенке" 6% (стоимость за месяц) | Для компаний, у которых до 50 операций в месяц и с наличием сотрудников до 10 человек. | - Отражение в бухгалтерской базе всех хозяйственных операций; - Налоговая оптимизация; - Учет доходов; - Начисление и контроль своевременности уплаты налогов и страховых взносов; - Расчет и начисление заработной платы, страховых взносов в ФСС; - Подготовка трудовых договоров, приказов по кадрам; - Формирование и сдача отчетности в налоговую инспекцию и ФСС; - Письменные и устные консультации по текущим вопросам. | 12 000-00 14 000-00 |
5 | Бухучет ООО «Тариф Начало» на "Упрощенке" 15% (стоимость за месяц) | Для компаний, у которых до 10 операций в месяц и без наличия сотрудников. | - Отражение в бухгалтерской базе всех хозяйственных операций; - Налоговая оптимизация; - Учет доходов и расходов; - Начисление и контроль своевременности уплаты налогов; - Формирование и сдача отчетности в налоговую инспекцию и ФСС; - Письменные и устные консультации по текущим вопросам. | 10 000-00 |
6 | Бухучет ООО «Тариф Бизнес» на "Упрощенке" 15% (стоимость за месяц) | Для компаний, у которых до 30 операций в месяц и с наличием сотрудников до 10 человек. | - Отражение в бухгалтерской базе всех хозяйственных операций; - Налоговая оптимизация; - Учет доходов и расходов; - Начисление и контроль своевременности уплаты налогов и страховых взносов; - Расчет и начисление заработной платы, страховых взносов и в ФСС; - Подготовка трудовых договоров, приказов по кадрам; - Формирование и сдача отчетности в налоговую инспекцию и ФСС; - Письменные и устные консультации по текущим вопросам. | 10 000-00-12 000-00 |
7 | Бухучет ООО «Тариф Бизнес+» на "Упрощенке" 15% (стоимость за месяц) | Для компаний, у которых до 50 операций в месяц и с наличием сотрудников до 10 человек. | - Отражение в бухгалтерской базе всех хозяйственных операций; - Налоговая оптимизация; - Учет доходов и расходов; - Начисление и контроль своевременности уплаты налогов и страховых взносов; - Расчет и начисление заработной платы, страховых взносов и ФСС; - Подготовка трудовых договоров, приказов по кадрам; - Формирование и сдача отчетности в налоговую инспекцию и ФСС; - Письменные и устные консультации по текущим вопросам. | 13 000-00 15 000-00 |
8 | Бухучет ООО «Тариф Нулевка» на ОСН (стоимость за квартал) | Для компаний, у которых нет движений по расчетному счету и без наличия сотрудников. | - Формирование и сдача отчетности в налоговый орган по каналам телекоммуникационной связи и ФСС | 4 000-00 |
9 | Бухучет ООО «Тариф Начало» на ОСН (стоимость за месяц) | Для компаний, у которых до 10 операций в месяц и без наличия сотрудников. | - Отражение в бухгалтерской базе всех хозяйственных операций; - Налоговая оптимизация; - Начисление и контроль своевременности уплаты налогов; - Формирование и сдача отчетности в налоговую инспекцию (НДС, Налог на прибыль, Бухотчетность) и ФСС; - Письменные и устные консультации по текущим вопросам. | 10 000-00-12 000-00 |
10 | Бухучет ООО «Тариф Бизнес» на ОСН (стоимость за месяц) | Для компаний, у которых до 30 операций в месяц и с наличием сотрудников до 10 человек. | - Отражение в бухгалтерской базе всех хозяйственных операций; - Налоговая оптимизация; - Начисление и контроль своевременности уплаты налогов и страховых взносов; - Расчет и начисление заработной платы, страховых взносов и ФСС; - Подготовка трудовых договоров, приказов по кадрам; - Формирование и сдача отчетности в налоговую инспекцию (НДС, Налог на прибыль, Бухотчетность) и ФСС; - Сдача отчетности по каналам телекоммуникационной связи; - Письменные и устные консультации по текущим вопросам. | 13 000-00-15 000-00 |
11 | Бухучет ООО «Тариф Бизнес+» на ОСН (стоимость за месяц) | Для компаний, у которых до 80 операций в месяц и с наличием сотрудников до 25 человек. | - Отражение в бухгалтерской базе всех хозяйственных операций; - Налоговая оптимизация; - Начисление и контроль своевременности уплаты налогов и страховых взносов; - Расчет и начисление заработной платы, страховых взносов и ФСС; - Подготовка трудовых договоров, приказов по кадрам; - Формирование и сдача отчетности в налоговую инспекцию (НДС, Налог на прибыль, Бухотчетность) и ФСС; - Сдача отчетности по каналам телекоммуникационной связи; - Письменные и устные консультации по текущим вопросам. | 15 000-00-20 000-00 |
Стоимость на услуги по подключению к электронной сдаче отчетности через систему Контур-Экстерн (ИФНС) 1 700 руб. за годовое обслуживание.
Комментарии
Отправить комментарий